Gevorderde tegnologie platform ontwerp: borsellose motor, een-stuk giet aluminium legering dop, naatlose anti-roes keramiek paneel
Intydse volskermvertoning: vertoon, insluitend spoed, temperatuur, tydsberekening en verwante stelselstatus
Oorspronklike aanraking-tipe knopontwerp: maklik om te gebruik en voorkom vloeistoflekkasie of kondensasie binne die liggaam
Presiese temperatuurbeheerstelsel: doeltreffende verwarmingstelsel met saamgestelde struktuur, vinnige verhitting, hoë doeltreffendheid, energiebesparing en presiese beheer
 		     			|   Model  |    AMS-181E  |    AMS-151E  |    AMS-171E  |    AMS-121E  |    AMS-121B  |  
|   Krag  |    220V, 50/60Hz  |  ||||
|   Motorkrag  |    5w  |  ||||
|   Spoedreeks  |    100~1800rpm  |    100~1800rpm  |    100~1800rpm  |    100~1800rpm  |    100~1800rpm  |  
|   Volumereeks (H2O)  |    20L  |  ||||
|   Kloksgewys / antikloksgewys roer  |    ◆  |    ◆  |    ◆  |    ◇  |    ◇  |  
|   Verhitting krag  |    600W  |    600W  |    300W  |    ◇  |    ◇  |  
|   Verhitting temp stygtempo  |    6,5 ℃/min  |    6,5 ℃/min  |    4 ℃/min  |    ◇  |    ◇  |  
|   Temperatuurspeling  |    Kamertemperatuur ~340℃  |    Kamertemperatuur ~280℃  |    ◇  |    ◇  |  |
|   Verstelbare veiligheidsreeks  |    50 ~ 370 ℃  |    50 ~ 300 ℃  |    ◇  |    ◇  |  |
|   Presisie beheer temp  |    ±1 ℃  |    ◇  |    ◇  |  ||
|   Eksterne temperatuursensor  |    Pt1000 (temperatuurbeheer akkuraatheid ± 1 ℃)  |    ◇  |    ◇  |  ||
|   Eksterne temperatuurmeting  |    OES-061F (temperatuurbeheer akkuraatheid ± 0.5 ℃)  |    ◇  |    ◇  |  ||
|   Tydsberekening funksie  |    0 ~ 9 uur  |    ◇  |    0 ~ 9 uur  |    ◇  |    
  |  
|   Vertoonmodus  |    LCD  |    LED skaal  |  |||
|   Roerder lengte  |    20~80mm  |  ||||
|   Materiaal van verwarmingsplaat  |    aluminiumlegering  |    vlekvrye staal / keramiek  |    vleklose staal  |    vlekvrye staal / keramiek  |  |
|   Dop materiaal  |    aluminiumlegering  |  ||||
|   Verhitting plaat grootte  |    Ø 135 mm  |  ||||
|   Afmetings  |    175×270×76 mm  |  ||||
|   Werk temp  |    5 ~ 40 ℃  |  ||||
|   Werkende humiditeit  |    80%  |  ||||
|   Beskermingsgraad  |    IP42 (die paneel het geen risiko as vloeistof mors nie)  |  ||||
|   Gewig  |    2,6 kg  |    2,6 kg  |    2,6 kg  |    2,5 kg  |    2,5 kg  |  
Eksterne temperatuursensor: Pt1000 (temperatuurbeheer akkuraatheid ± 1 ℃)
Eksterne kontak temperatuur meetinstrument: OES-061F (temperatuurbeheer akkuraatheid ± 0.5 ℃)
Sensorbeugel: stut + horisontale chuck + horisontale insetsel
Roerder: hoë temperatuur 350 ℃
Suigstang: Roerder-suigstang