نظام تشتت بالموجات فوق الصوتية متكامل للغاية ؛
توفير نظام التحريض المخلوط بشكل مستقل ؛
نظام التنظيف بالموجات فوق الصوتية الذي يمكن أن يوفر التنظيف والتشتت الإضافي بشكل مستقل:
جميع الحاويات البينية من الفولاذ المقاوم للصدأ ، والتحكم في درجة الحرارة كما تريد ؛
بوق المعالج بالموجات فوق الصوتية متعدد التحقيق ، كفاءة عالية ؛
نظام تحكم ذكي ، إعدادات عملية متعددة
| نموذج | نظام تشتت طيار سعة 50 لترًا | 
| نظام التشتت بالموجات فوق الصوتية | |
| صافي انتاج الطاقة | 1800 واط | 
| تكرار | 20 كيلو هرتز | 
| الموقت | شاشة LCD ، قابلة للتعديل من ثانية واحدة إلى 99 ساعة تعديل الطاقة: 0٪ -100٪ | 
| بولسر | حلقة رقمية مغلقة ، حلقة مفتوحة: من ثانية واحدة إلى 99 دقيقة للاختيار والضبط | 
| تكوين محول الطاقة تحويل التردد بيزو | |
| محول طاقة تحويل التردد الكهرضغطية | CV33 , PZT سيراميك كهرضغطية تيتانات الرصاص الزركوني | 
| قطر القرن | 40 ملم | 
| يمكن للقرن اختراق السائل بعمق | 300 ملم | 
| عدد الأبواق | 6 | 
| نظام التنظيف بالموجات فوق الصوتية | |
| صافي انتاج الطاقة | 2400 واط (40 * 60) | 
| تكرار | 40 كيلو هرتز | 
| عدد الهزازات | 40 | 
| قوة المذبذب | 60 واط | 
| تحكم التنظيف | 1 个 | 
| نظام الخلاط | |
| صافي انتاج الطاقة | 750 واط | 
| نطاق الدوران | 100 ~ 1800 دورة في الدقيقة | 
| تحريك شكل مجداف | أربعة شفرات أو نوع التشتت | 
| مواصفات الحاوية | |
| شكل الحاوية | حاوية شطيرة من الفولاذ المقاوم للصدأ | 
| أبعاد | 600 * 600 * 1000 مم | 
| المواصفات في الحاوية | 400 * 400 * 350 ملم | 
| الحجم الفعال | 56 لتر | 
| طريقة التبريد | تمتلئ الطبقة البينية بمياه التبريد | 
| واجهة الماء البارد | م 20 | 
| طريقة التفريغ | تفريغ الصمام | 
| طريقة التحرك | عجلة متحركة | 
آلة تدوير مياه التبريد
غرفة عازلة للصوت