Desain platform teknologi canggih: motor tanpa sikat, cangkang paduan aluminium cetakan satu bagian, panel keramik anti korosi yang mulus
Tampilan layar penuh waktu nyata: tampilan termasuk kecepatan, suhu, waktu, dan status sistem terkait
Desain kenop tipe sentuh asli: mudah dioperasikan dan mencegah kebocoran cairan atau kondensasi di dalam bodi
Sistem kontrol suhu yang tepat: sistem pemanas yang efisien dengan struktur komposit, pemanasan cepat, efisiensi tinggi, hemat energi, dan kontrol yang presisi
 		     			|   Model  |    AMS-181E  |    AMS-151E  |    AMS-171E  |    AMS-121E  |    AMS-121B  |  
|   Kekuatan  |    220V, 50/60Hz  |  ||||
|   Tenaga motor  |    5w  |  ||||
|   Kisaran kecepatan  |    100~1800rpm  |    100~1800rpm  |    100~1800rpm  |    100~1800rpm  |    100~1800rpm  |  
|   Rentang volume (H2O)  |    20L  |  ||||
|   Pengadukan searah jarum jam / berlawanan arah jarum jam  |    ◆  |    ◆  |    ◆  |    ◇  |    ◇  |  
|   Daya pemanas  |    600W  |    600W  |    300W  |    ◇  |    ◇  |  
|   Tingkat kenaikan suhu pemanasan  |    6,5 ℃ / mnt  |    6,5 ℃ / mnt  |    4 ℃ / mnt  |    ◇  |    ◇  |  
|   Kisaran suhu  |    Suhu kamar ~ 340 ℃  |    Suhu kamar ~ 280 ℃  |    ◇  |    ◇  |  |
|   Kisaran keamanan yang dapat disesuaikan  |    50~370℃  |    50 ~ 300 ℃  |    ◇  |    ◇  |  |
|   Suhu kontrol presisi  |    ±1 ℃  |    ◇  |    ◇  |  ||
|   Sensor suhu eksternal  |    Pt1000 (akurasi kontrol suhu ± 1 ℃)  |    ◇  |    ◇  |  ||
|   Pengukuran suhu eksternal  |    OES-061F (akurasi kontrol suhu ± 0,5 ℃)  |    ◇  |    ◇  |  ||
|   Fungsi pengaturan waktu  |    0 ~ 9 jam  |    ◇  |    0 ~ 9 jam  |    ◇  |    
  |  
|   Mode tampilan  |    LCD  |    skala LED  |  |||
|   Panjang pengaduk  |    20~80mm  |  ||||
|   Bahan pelat pemanas  |    paduan aluminium  |    tahan karat/keramik  |    besi tahan karat  |    tahan karat/keramik  |  |
|   Bahan cangkang  |    paduan aluminium  |  ||||
|   Ukuran pelat pemanas  |    Ø135mm  |  ||||
|   Ukuran  |    175×270×76mm  |  ||||
|   Suhu kerja  |    5 ~ 40 ℃  |  ||||
|   Kelembaban kerja  |    80%  |  ||||
|   Gelar perlindungan  |    IP42 (panel tidak memiliki risiko jika cairan tumpah)  |  ||||
|   Berat  |    2.6KG  |    2.6KG  |    2.6KG  |    2.5KG  |    2.5KG  |  
Sensor suhu eksternal: Pt1000 (akurasi kontrol suhu ± 1 ℃)
Alat ukur suhu kontak eksternal: OES-061F (akurasi kontrol suhu ± 0,5 ℃)
Braket sensor: strut + chuck horizontal + sisipan horizontal
Pengaduk: suhu tinggi 350 ℃
Batang hisap: Batang hisap pengaduk