Двойной гомогенизирующий клапан с двойной функцией гомогенизации и измельчения может помочь в разработке более совершенного эмульгирования и измельчения продукта, а также в обнаружении результатов внутриклеточных продуктов.
Двухступенчатый гомогенизирующий клапан.Материал гомогенизирующего клапана может быть керамическим или карбид вольфрамовым.
Легко читаемый манометр с цифровым дисплеем и электронная система защиты от избыточного давления.
Маленькие ножки - легко поставить на экспериментальный стол.
Сменное и взаимозаменяемое седло клапана насоса из карбида вольфрама.
Плавная, тихая и надежная работа
 		     			|   БРЕНД  |    АММ  |    АММ  |  
|   Модель  |    АПВ1000  |    АПВ2000  |  
|   Объем  |    22 л/ч  |    11 л/ч  |  
|   Наименьшая выборка  |    150 мл  |    50 мл  |  
|   Рабочее давление  |    1000 бар  |    2000 бар  |  
|   Диаметр плунжера / материал  |    14 мм/ керамика  |    10 мм/керамика  |  
|   Плунжерная шайба  |    ПВДФ/ЭПДМ  |    ПВДФ/ЭПДМ  |  
|   Уплотнительное кольцо / шайба  |    ЭПДМ/ПОМ  |    ЭПДМ/ПОМ  |  
|   Материал седла клапана насоса  |    Сплав карбида вольфрама  |    Сплав карбида вольфрама  |  
|   Клапан насоса  |    Кобальтовый сплав  |    Кобальтовый сплав  |  
|   Гомогенизирующий клапан/седло  |    керамика  |    керамика  |  
|   Цифровой дисплей давления  |    Да  |    Да  |  
|   Устройство защиты от перегрузки по току  |    Да  |    Да  |  
|   Вес нетто  |    105 кг  |    105 кг  |  
|   Размеры  |    370 х 818 х 620 мм  |    370 х 818 х 620 мм  |  
|   Мотор  |    ТЭПЧ,3кВт,трехфазный/ 50-60Гц, 200, 230, 380, 400, 460, 575 вольт  |  |
Питающий насос с регулировкой давления воздуха
Взрывозащищенное исполнение
Двухступенчатая гомогенная конструкция клапанной группы
Асептическая конструкция цилиндра
Цифровой дисплей и адаптированная таблица для отображения давления второго уровня