การออกแบบแพลตฟอร์มเทคโนโลยีขั้นสูง: มอเตอร์ไร้แปรง, เปลือกอลูมิเนียมอัลลอยด์ขึ้นรูปชิ้นเดียว, แผงเซรามิกป้องกันการกัดกร่อนที่ไร้รอยต่อ
การแสดงผลแบบเต็มหน้าจอตามเวลาจริง: แสดงความเร็ว อุณหภูมิ เวลา และสถานะของระบบที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบลูกบิดแบบสัมผัสแบบดั้งเดิม: ใช้งานง่ายและป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือการควบแน่นภายในตัวเครื่อง
ระบบควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ: ระบบทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพพร้อมโครงสร้างแบบคอมโพสิต ให้ความร้อนอย่างรวดเร็ว ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน และการควบคุมที่แม่นยำ
 		     			|   แบบอย่าง  |    AMS-181E  |    AMS-151E  |    AMS-171E  |    AMS-121E  |    AMS-121B  |  
|   พลัง  |    220V, 50/60Hz  |  ||||
|   กำลังมอเตอร์  |    5w  |  ||||
|   ช่วงความเร็ว  |    100~1800รอบต่อนาที  |    100~1800รอบต่อนาที  |    100~1800รอบต่อนาที  |    100~1800รอบต่อนาที  |    100~1800รอบต่อนาที  |  
|   ช่วงปริมาตร (H2O)  |    20L  |  ||||
|   กวนตามเข็มนาฬิกา/ทวนเข็มนาฬิกา  |    ◆  |    ◆  |    ◆  |    ◇  |    ◇  |  
|   พลังความร้อน  |    600W  |    600W  |    300W  |    ◇  |    ◇  |  
|   อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิความร้อน  |    6.5℃/นาที  |    6.5℃/นาที  |    4℃/นาที  |    ◇  |    ◇  |  
|   ช่วงอุณหภูมิ  |    อุณหภูมิห้อง ~ 340 ℃  |    อุณหภูมิห้อง ~ 280 ℃  |    ◇  |    ◇  |  |
|   ช่วงความปลอดภัยที่ปรับได้  |    50~370℃  |    50~300℃  |    ◇  |    ◇  |  |
|   อุณหภูมิการควบคุมที่แม่นยำ  |    ±1 ℃  |    ◇  |    ◇  |  ||
|   เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอก  |    Pt1000 (ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ ± 1 ℃)  |    ◇  |    ◇  |  ||
|   การวัดอุณหภูมิภายนอก  |    OES-061F (ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ ± 0.5 ℃)  |    ◇  |    ◇  |  ||
|   ฟังก์ชั่นจับเวลา  |    0 ~ 9 ชั่วโมง  |    ◇  |    0 ~ 9 ชั่วโมง  |    ◇  |    
  |  
|   โหมดการแสดงผล  |    จอแอลซีดี  |    แอลอีดีสเกล  |  |||
|   ความยาวของเครื่องกวน  |    20~80มม  |  ||||
|   วัสดุของแผ่นความร้อน  |    อลูมิเนียมอัลลอยด์  |    สแตนเลส/เซรามิก  |    สแตนเลส  |    สแตนเลส/เซรามิก  |  |
|   วัสดุเปลือก  |    อลูมิเนียมอัลลอยด์  |  ||||
|   ขนาดแผ่นความร้อน  |    Ø135mm  |  ||||
|   ขนาด  |    175×270×76มม  |  ||||
|   อุณหภูมิในการทำงาน  |    5~40℃  |  ||||
|   ความชื้นในการทำงาน  |    80%  |  ||||
|   ระดับการป้องกัน  |    IP42 (แผงควบคุมไม่มีความเสี่ยงหากของเหลวหก)  |  ||||
|   น้ำหนัก  |    2.6กก  |    2.6กก  |    2.6กก  |    2.5กก  |    2.5กก  |  
เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอก: Pt1000 (ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ ± 1 ℃)
เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบสัมผัสภายนอก: OES-061F (ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ ± 0.5 ℃)
ตัวยึดเซ็นเซอร์: สตรัท + หัวจับแนวนอน + เม็ดมีดแนวนอน
เครื่องกวน: อุณหภูมิสูง 350 ℃
แกนดูด: แท่งดูดกวน