Son derece entegre ultrasonik dispersiyon sistemi;
Bağımsız olarak önceden karıştırılmış ajitasyon sistemi sağlayın;
Bağımsız olarak temizleme ve yardımcı dispersiyon sağlayabilen ultrasonik temizleme sistemi:
Tüm paslanmaz çelik ara katman kabı, sıcaklığı istediğiniz gibi kontrol edin;
Çok problu ultrasonik işlemci kornası, yüksek verimlilik;
Akıllı kontrol sistemi, çoklu işlem ayarları
| modeli | 50L pilot dağılım sistemi | 
| Ultrasonik dağılım sistemi | |
| Net güç çıkışı | 1800W | 
| sıklık | 20KHz | 
| Zamanlayıcı | LCD ekran, 1 saniyeden 99 saate kadar ayarlanabilir Güç ayarı: %0 - %100 | 
| Titreşim | Dijital, kapalı döngü, açık döngü: seçmek ve ayarlamak için 1 saniye ila 99 dakika | 
| Piezo frekans dönüştürme enerji dönüştürücü yapılandırması | |
| Piezoelektrik frekans dönüştürme enerji dönüştürücü | CV33,PZT Kurşun zirkonat titanat piezoelektrik seramik | 
| korna çapı | 40mm | 
| Korna sıvının derinliklerine nüfuz edebilir | 300mm | 
| Korna sayısı | 6 | 
| Ultrasonik temizleme sistemi | |
| Net güç çıkışı | 2400W(40*60) | 
| sıklık | 40KHz | 
| vibratör sayısı | 40'lık | 
| osilatör gücü | 60W | 
| Temizleme kontrolörü | 1 numara | 
| Mikser sistemi | |
| Net güç çıkışı | 750W | 
| dönüş aralığı | 100~1800rpm | 
| Karıştırma kürek formu | Dört kanatlı veya dispersiyon tipi | 
| Konteyner özellikleri | |
| Konteyner formu | Sandviç paslanmaz çelik kap | 
| boyutlar | 600*600*1000mm | 
| Kapsayıcıdaki özellikler | 400*400*350mm | 
| Etkili hacim | 56 litre | 
| Soğutma yöntemi | Ara katman soğutma suyu ile doldurulur | 
| Soğuk su arayüzü | M20 | 
| boşaltma yöntemi | Valf boşaltma | 
| hareket yolu | Hareketli tekerlek | 
Soğutma suyu sirkülasyon makinesi
ses yalıtımlı oda